产品详细信息
商品详情
说明
✅支持C口5V供电,支持充电宝供电
✅支持手机usb数据线供网,支持4G 5G上网卡设备供网
✅专属定制OP固件,更新无忧保障

硬件参数
| CPU | Chipset | MT7981 |
|---|---|---|
| CPU Details | 1.3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53 | |
| Memory/Storage | Flash/ROM | 256 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/RAM | 512 MB (4 Gbit) DDR3 | |
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 574 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 2× Fixed, 1× Internal | |
| 5 GHz Antenna Gain Max | 4.8dBi | |
| 2.4 GHz Antenna Gain Max | 3.9dBi | |
| FEM or PA/LNA | 5 GHz: 3× Internal2.4 GHz: 2× Internal | |
| Beamforming | True | |
| Range Performance | Max: 180 m (591 ft) Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions. | |
| Wall Performance | One wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') or two concrete walls with thickness < 10 cm (4'') | |
| Interfaces | 2.5G RJ45 Ports | 1 |
| Gigabit RJ45 Ports | 1 | |
| Ethernet Notes | The 2.5G port is WAN port, the Gigabit port is LAN port | |
| USB-A 3.0 Ports | 1 | |
| LED | System | |
| Physical Buttons | Reset ButtonConfigurable DIP Switch | |
| Power Input | USB-C Port | |
| Power | Power Methods | DC / PD |
| DC | 5V 3A, PD | |
| Power Adapter | Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Output: 5V 3A DC | |
| Mechanical | Installation | Desktop |
| Dimension | 118×80×27.5 mm 4.65×3.15×1.08 inches | |
| Product Weight | 160 g (5.64 oz.) |


